Компания ООО "ДАТАСИСТЕМ"
2007- 2024 © Все права защищены.
Каталог ПО Производители |
Льготные цены
|
на Программное Обеспечение
|
Категории | Для образования | |
Пробные версии |
Для гос. организаций |
8 (800) 775-79-98
|
Техподдержка | Для юр. лиц | звонок по России (бесплатно) |
Производители
1С
Adobe
Autodesk
Avira
Aladdin
AVAST
AVG Technologies
BitDefender
Corel
Dr. Web
Entensys
ESET
Kaspersky Lab
Kerio
Microsoft
McAfee
Nero
National Instruments
Oracle
Promt
Panda Security
Radmin
Sony
Symantec
TheBat
Trend Micro
Доктор Веб
Информатик
Лаборатория Касперского
Навигационные Системы
PROMT
Все производители
Категории
Антивирусы
Безопасность
Защита информации
Графика и дизайн
Деловые программы
Диски и файлы
Интернет и сеть
Карты, навигация
Мультимедиа
Программирование
Продукты САПР
Работа с текстом
Системные программы
Строительные сметы
Медицинские программы
НОРМАТИВНАЯ БАЗА (НДС не облагается) |
Стоимость |
---|---|
Лицензия на использование СНБ Республики Коми осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Республики Коми доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Республики Мордовия осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Республики Мордовия доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Республики Саха (Якутия) осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Республики Саха (Якутия) доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Республики Северная Осетия — Алания осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Республики Северная Осетия — Алания доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Республики Татарстан осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Республики Татарстан доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование обновления СНБ Республики Татарстан осн. место | 900 |
Лицензия на использование обновления СНБ Республики Татарстан доп. место | 450 |
Лицензия на использование СНБ Чеченской Республики осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Чеченской Республики доп. место | 1 500 |
ТСНБ-2001 Чувашской Республики в электронном виде осн. место | 8 680 |
ТСНБ-2001 Чувашской Республики в электронном виде доп. место | 3 000 |
Изменения и дополнения к ТСНБ-2001 Чувашской Республики осн. место | 5 199 |
Изменения и дополнения к ТСНБ-2001 Чувашской Республики доп. место | 2 000 |
Лицензия на использование СНБ Краснодарского края осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Краснодарского края доп. место | 3 000 |
Лицензия на использование СНБ Приморского края осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Республики Башкортостан осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Республики Башкортостан доп. место | 3 000 |
Лицензия на использование актуализации СНБ Республики Башкортостан (на каждое рабочее место) | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Приморского края доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Хабаровского края осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Хабаровского края доп. место | 3 000 |
Лицензия на использование СНБ Ханты-Мансийского АО осн. место | 14 160 |
Лицензия на использование СНБ-2001 Ханты-Мансийского АО доп. место | 3 540 |
Лицензия на использование СНБ Архангельской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Архангельской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Волгоградской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Волгоградской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Волгоградской области на монтажные работы | 1 900 |
Лицензия на использование СНБ Вологодской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Вологодской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Иркутской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Иркутской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Калининградской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Калининградской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Калужской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Калужской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Кемеровской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Кемеровской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Магаданской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Магаданской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Мурманской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Мурманской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Нижегородской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Нижегородской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Новосибирской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Новосибирской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Омской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Омской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Орловской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Орловской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Воронежской области осн. место | 10 000 |
Территориальная база Воронежской области доп. место | 3 000 |
Лицензия на использование СНБ Пензенской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Пензенской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Ростовской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Ростовской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Самарской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Самарской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Сахалинской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Сахалинской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Свердловской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Свердловской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Смоленской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Смоленской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Тверской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Тверской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Томской области осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Томской области доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Ульяновской области осн. место | 3 000 |
Лицензия на использование СНБ Ульяновской области доп. место | - |
Лицензия на использование СНБ Удмуртской Республики | 7 200 |
Лицензия на использование актуализации СНБ Удмуртской Республики | 3 600 |
Лицензия на использование коэффициентов к СНБ Удмуртской Республики | 1 000 |
Лицензия на использование сборника средних сметных цен СНБ Удмуртской Республики | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Челябинской области осн. место | 10 000 |
Лицензия на использование СНБ Челябинской области доп. место | 2 500 |
Лицензия на использование обновления СНБ Челябинской области осн. место | 900 |
Лицензия на использование обновления СНБ Челябинской области доп. место | 900 |
Лицензия на использование СНБ Рязанской области осн. место | 8 000 |
Лицензия на использование СНБ Рязанской области в электронном виде доп. место | 2 000 |
Лицензия на использование СНБ Ненецкого автономного округа осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Ненецкого автономного округа доп. место | 1 500 |
Лицензия на использование СНБ Чукотского автономного округа осн. место | 6 000 |
Лицензия на использование СНБ Чукотского автономного округа доп. место | 1 500 |
Стоимость указана в рублях. |
НОРМАТИВНАЯ БАЗА (c учетом НДС) |
Стоимость |
---|---|
Республика Адыгея осн. место | - |
Республика Адыгея доп. место | - |
Республика Бурятия осн. место | - |
Республика Бурятия доп. место | - |
Республика Алтай осн. место | - |
Республика Алтай доп. место | - |
ТСНБ-2001 Республики Дагестан в электронном виде осн. место | 10 000 |
ТСНБ-2001 Республики Дагестан в электронном виде доп. место | 2 000 |
Республика Ингушетия осн. место | - |
Республика Ингушетия доп. место | - |
Кабардино-Балкарская Республика осн. место | - |
Кабардино-Балкарская Республика доп. место | - |
Республика Калмыкия осн. место | - |
Республика Калмыкия доп. место | - |
ТЕР-2001 Карачаево-Черкесской Республики в электронном виде осн. место | 7 000 |
ТЕР-2001 Карачаево-Черкесской Республики в электронном виде доп. место | 7 000 |
ТСНБ-2001 Республики Карелия в электронном виде осн. место | 8 000 |
ТСНБ-2001 Республики Карелия в электронном виде доп. место | 3 000 |
ТСНБ-2001 Республики Марий Эл в электронном виде (с Новыми технологиями часть 1, часть 2) осн. место | 8 000 |
ТСНБ-2001 Республики Марий Эл в электронном виде (с Новыми технологиями часть 1, часть 2) 2-ое, 3-тье доп. место | 4 000 |
ТСНБ-2001 Республики Марий Эл в электронном виде (с Новыми технологиями часть 1, часть 2) следующее доп. место | 2 400 |
Изменения и дополнения к ТСНБ-2001 Республики Марий Эл в электронном виде осн. место | 3 200 |
Изменения и дополнения к ТСНБ-2001 Республики Марий Эл в электронном виде 2-ое, 3-тье доп. место | 1 600 |
Изменения и дополнения к ТСНБ-2001 Республики Марий Эл в электронном виде следующее доп. место | 950 |
Республика Тыва осн. место | - |
Республика Тыва доп. место | - |
ТЕР-2001 Удмуртской Республики в электронном виде осн. место | 6 000 |
ТЕР-2001 Удмуртской Республики в электронном виде доп. место до 5 мест | 3 000 |
ТЕР-2001 Удмуртской Республики в электронном виде доп. место до 10 мест | 2 000 |
Изменения и дополнения к ТЕР-2001 Удмуртской Республики в электронном виде осн. место | 5 900 |
Изменения и дополнения к ТЕР-2001 Удмуртской Республики в электронном виде доп. место до 5 мест | 3 000 |
Изменения и дополнения к ТЕР-2001 Удмуртской Республики в электронном виде доп. место до 10 мест | 1 000 |
Республика Хакасия осн. место | - |
Республика Хакасия доп. место | - |
Изменения и дополнения к ТСН-2001 Чувашской Республики (ТССЦ Часть 1. Автомобильные перевозки) в электронном виде осн. место | 1 600 |
Изменения и дополнения к ТСН-2001 Чувашской Республики (ТССЦ Часть 1. Автомобильные перевозки) в электронном виде доп. место | 1 280 |
ТЕР-2001 Алтайского края в электронном виде (на юр. лицо) | 10 000 |
ТСНБ-2001 Красноярского края в электронном виде осн. место | 14 000 |
ТСНБ-2001 Красноярского края в электронном виде доп. место | 7 000 |
ТСНБ-2001 Ставропольского края в электронном виде осн. место | 8 006 |
ТСНБ-2001 Ставропольского края в электронном виде доп. место | 4 003 |
Обновление ТСНБ-2001 Ставропольского края в электронном виде осн. место | 2 006 |
Обновление ТСНБ-2001 Ставропольского края в электронном виде доп. место | 1 003 |
Амурская область осн. место | - |
Амурская область доп. место | - |
ТСНБ-2001 Астраханской области в электронном виде осн. место | 6 000 |
ТСНБ-2001 Астраханской области в электронном виде доп. место | 6 000 |
ТНБ Белгородской области в электронном виде осн. место | 9 000 |
ТНБ Белгородской области в электронном виде доп. место до 5 мест | 4 500 |
ТНБ Белгородской области в электронном виде доп. место свыше 5 мест | 3 000 |
ОбновлениеТНБ Белгородской области в электронном виде в течение одного года осн. место | 2 700 |
ОбновлениеТНБ Белгородской области в электронном виде в течение одного года доп. место до 5 мест | 1 350 |
ОбновлениеТНБ Белгородской области в электронном виде в течение одного года доп. место свыше 5 мест | 900 |
ТСНБ-2001 Брянской области в электронном виде осн. место | 6 000,30 |
ТСНБ-2001 Брянской области в электронном виде доп. место | 1 504,50 |
ТСНБ-2001 Владимирской области в электронном виде (на юр. лицо) осн. место | 12 000 |
ТСНБ-2001 Ивановской области в электронном виде осн. место | 6 000 |
ТСНБ-2001 Ивановской области в электронном виде доп. место | 1 800 |
Камчатская область осн. место | - |
Камчатская область доп. место | - |
ТЕР-2001 Кировской области в электронном виде осн. место | 6 000 |
ТЕР-2001 Кировской области в электронном виде доп. место | 4 700 |
ТЕР-2001 Кировской области в электронном виде (для сетевого ключа) | 9 000 |
ТЕР-2001 Кировской области в электронном виде в дополнение к комплекту в печатном виде | 2 000 |
ТСНБ-2001 Костромской области в электронном виде осн. место | 6 000 |
ТСНБ-2001 Костромской области в электронном виде доп. место | 2 000 |
Курганская область осн. место | - |
Курганская область доп. место | - |
ТСНБ-2001 Курской области в электронном виде осн. место | 6 254 |
ТСНБ-2001 Курской области в электронном виде доп. место | 2 124 |
ТСНБ-2001 Ленинградской области в электронном виде осн. место | 8 000 |
ТСНБ-2001 Ленинградской области в электронном виде доп. место | 3 000 |
ТСНБ-2001 Липецкой области в электронном виде осн. место | 6 000 |
ТСНБ-2001 Липецкой области в электронном виде доп. место | 2 000 |
Новгородская область осн. место | - |
Новгородская область доп. место | - |
ТСНБ-2001 Оренбургской области в электронном виде осн. место | 8 000 |
ТСНБ-2001 Оренбургской области в электронном виде доп. место | 2 000 |
ТСНБ-2001 Пермской области в электронном виде осн. место | 5 900 |
ТСНБ-2001 Пермской области в электронном виде доп. место | 2 360 |
Псковская область осн. место | - |
Псковская область доп. место | - |
Новая сметно-нормативная база ценообразования в строительстве РО 2001 (регистрационная карта) осн. место | 6 000 |
Новая сметно-нормативная база ценообразования в строительстве РО 2001 (регистрационная карта) доп. место | 2 000 |
ТСНБ-2001 Саратовской области в электронном виде осн. место | 7 800 |
ТСНБ-2001 Саратовской области в электронном виде доп. место | 3 900 |
ТСНБ-2001 Саратовской области в электронном виде доп. место в сети | 1 500 |
Актуализация НБ ТСНБ-2001 Саратовской области в электронном виде (с изменениями и дополнениями, ЭСН) осн. место | 1 800 |
Актуализация НБ ТСНБ-2001 Саратовской области в электронном виде (с изменениями и дополнениями, ЭСН) доп. место | 900 |
Актуализация НБ ТСНБ-2001 Саратовской области в электронном виде (с изменениями и дополнениями, ЭСН) доп. место в сети | 240 |
Тамбовская область осн. место | - |
Тамбовская область доп. место | - |
ТЕР Тульской области в электронном виде осн. место | 6 000 |
ТЕР Тульской области в электронном виде доп. место | 1 000 |
ТСНБ-2001 Тюменской области в электронном виде осн. место | 9 440 |
ТСНБ-2001 Тюменской области в электронном виде доп. место | 2 006 |
Обновление ТСНБ-2001 Тюменской области осн. место | 800 |
Обновление ТСНБ-2001 Тюменской области доп. место | 200 |
Читинская область осн. место | - |
Читинская область доп. место | - |
ТЕР-2001 Ярославской области в электронном виде (на юр. лицо) осн. место | 6 000 |
Еврейская автономная область осн. место | - |
Еврейская автономная область доп. место | - |
Агинский Бурятский автономный округ осн. место | - |
Агинский Бурятский автономный округ доп. место | - |
Коми-Пермяцкий автономный округ (см. ТЕР Пермской область) осн. место | - |
Коми-Пермяцкий автономный округ (см. ТЕР Пермской область) доп. место | - |
Корякский автономный округ осн. место | - |
Корякский автономный округ доп. место | - |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ осн. место | - |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ доп. место | - |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ осн. место | - |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ доп. место | - |
Эвенкийский автономный округ осн. место | - |
Эвенкийский автономный округ доп. место | - |
ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого АО в электронном виде осн. место | 12 000 |
ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого АО в электронном виде доп. место | 4 000 |
Стоимость указана в рублях. |
«Системный Софт Выбор без Границ™» поставка лицензионного программного обеспечения. ДАТАСИСТЕМ, ООО